Leittechnik für Controller der PU-Serie
.............................................................................................................................................................................................................
Die MSR-Traffic Produkte
| Art.-Nr. | Beschreibung | |
| PA-Soft | VISUALISIERUNGSSOFTWARE Schnittstelle RS 485 | |
| PA-Soft+H | VISUALISIERUNGSSOFTWARE M. HISTORY Schnittstelle RS 485 | |
| PC | DESKTOP PC MIT INTERFACE, 17" LCD-Monitor. Mouse, Keyboard, hard disk SATA-HD Controller, Typ P-IPC-1,5GH vorinstalliert | |
| IPC | INDUSTRIE-PC erw. Temperaturbereich Lüfterlos für Gehäuseeinbau geeignet für Fernzugriff vorinstalliert | |
| PCx-U-2xxxx | NOTSTROMVERSORGUNG individuell je System | |
| ZUBEHÖR ( Controller ) | ||
| PCX-U-xxx1x | Schloss incl. Montage | |
| PCX-U-xx1xx | mit Interface für serielle Anzeigen | |
| PCX-U-x1xxx | mit Interface für Wechselzeichen (Ampel) | |
| PCX-U-x2xxx | mit Interface für Wechselzeichen (3 Ampeln) | |
| PCX-U-x3xxx | mit Interface an GLT | |
| PCL-IM | Interface Controller und Powersupply | |
